產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
自吸泵
耐腐蝕自吸泵
ZXLP不銹鋼耐腐蝕自吸泵
                    
ZXLP不銹鋼耐腐蝕自吸泵
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  一、ZXLP不銹鋼耐腐蝕自吸泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)緊湊。該系列泵為臥式結(jié)構(gòu)、機(jī)泵一體、外型美觀、占地面積少,與普通自吸泵比較,占地面積減少30%。如采用IP54戶外電機(jī)則無(wú)需泵房,可置于戶外使用。
2、運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低、組件同心度高。電機(jī)和泵直聯(lián),簡(jiǎn)化了中間結(jié)構(gòu),增加了運(yùn)行的平穩(wěn)性,葉輪具有動(dòng)靜平衡,運(yùn)行時(shí)無(wú)振動(dòng),低噪音、延長(zhǎng)了軸承的使用壽命,改善了使用環(huán)境。
3、軸封采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,動(dòng)、靜環(huán)由硬質(zhì)合金制成,耐磨無(wú)泄漏、使用壽命長(zhǎng)。
4、采用先進(jìn)水力模型、具有效率高、性能好等特點(diǎn)。
5、安裝使用維護(hù)方便。吐出管路不需要裝止回閥,吸入管路不需要安裝底閥,因此簡(jiǎn)化了管路系統(tǒng),又改善了勞動(dòng)條件。
6、結(jié)構(gòu)*、自吸性能好,工作前只需保證泵體內(nèi)儲(chǔ)有定量引液即可。
二、ZXLP不銹鋼耐腐蝕自吸泵使用條件:
1、周圍環(huán)境溫度≤40℃,海撥高度≤1000m,相對(duì)濕度 ≤95%,介質(zhì)溫度≤80℃,特要求可達(dá)200℃。
2、自吸高度不能超過(guò)規(guī)定值5-6.5米,吸入管長(zhǎng)度≤10米。              
三、性能參數(shù)表:
|              型號(hào)  |                          吸程  |                          轉(zhuǎn)速  |                          自吸性能  |                          電機(jī)功率  |         
|              25ZXLP3.2-20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          0.75  |         
|              25ZXLP3.2-32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.8  |                          1.5  |         
|              32ZXLP3.2-32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          1.5  |         
|              32ZXLP3.2-50  |                          6.5  |                          2900  |                          1.7  |                          3.0  |         
|              40ZXLP6.3-20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          1.1  |         
|              40ZXLP6.3-30  |                          6.5  |                          2900  |                          1.8  |                          2.2  |         
|              40ZXLP6.3-30  |                          6.5  |                          2900  |                          1.8  |                          3.0  |         
|              40ZXLP10-32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          4.0  |         
|              40ZXLP10-40  |                          6.5  |                          2900  |                          1.7  |                          5.5  |         
|              40ZXLP12.5-50  |                          6.5  |                          2900  |                          2.4  |                          1.5  |         
|              50ZXLP15-12  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          2.2  |         
|              50ZXLP18-20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          3.0  |         
|              50ZXLP12.5-32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          4.0  |         
|              50ZXLP20-30  |                          6.5  |                          2900  |                          1.7  |                          4.0  |         
|              50ZXLP15-40  |                          6.5  |                          2900  |                          1.4  |                          5.5  |         
|              50ZXLP12.5-50  |                          6.5  |                          2900  |                          1.3  |                          7.5  |         
|              50ZXLP-20-75  |                          6.5  |                          2900  |                          1.3  |                          11.0  |         
|              65ZXLP30-15  |                          6  |                          2900  |                          2  |                          3.0  |         
|              65ZXLP20-30  |                          6  |                          2900  |                          2  |                          4.0  |         
|              65ZXLP25-32  |                          6  |                          2900  |                          1.9  |                          5.5  |         
|              65ZXLP25-50  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          7.5  |         
|              65ZXLP25-75  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          11.0  |         
|              80ZXLP35-13  |                          6  |                          2900  |                          1.9  |                          3.0  |         
|              80ZXLP43-17  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          4.0  |         
|              80ZXLP40-22  |                          6  |                          2900  |                          1.9  |                          5.5  |         
|              80ZXLP50-32  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          7.5  |         
|              80ZXLP60-55  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          18.5  |         
|              80ZXLP60-70  |                          6  |                          2900  |                          1.2  |                          22.0  |         
|              100ZXLP100-20  |                          5.5  |                          2900  |                          1.8  |                          11.0  |         
|              100ZXLP100-30  |                          5.5  |                          2900  |                          1.8  |                          15.0  |         
|              100ZXLP100-40  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          18.5  |         
|              100ZXLP100-65  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          30.0  |         
|              100ZXLP70-80  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          30.0  |         
|              150ZXLP170-45  |                          6  |                          2900  |                          1.9  |                          37.0  |         
|              150ZXLP170-55  |                          5  |                          2900  |                          1.8  |                          45.0  |         
|              150ZXLP150-80  |                          5  |                          2900  |                          1.8  |                          55.0  |         
|              200ZXLP400-32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          55.0  |         
|              200ZXLP280-96  |                          5  |                          1450  |                          1.8  |                          90.0  |         
|              200ZXLP350-65  |                          5  |                          1450  |                          1.8  |                          110.0  |         
|              250ZXLP550-32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          75.0  |         
|              250ZXLP400-50  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          90.0  |         
|              250ZXLP450-55  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          110.0  |         
|              300ZXLP600-32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          90.0  |         
|              300ZXLP500-50  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          110.0  |         
|              300ZXLP550-55  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          132.0  |         
 結(jié)構(gòu)說(shuō)明:
1、電動(dòng)機(jī):直接與水泵聯(lián)接傳送動(dòng)力,采用電機(jī)。CYZ-A泵采用防爆電機(jī)。
2、泵軸:與電機(jī)同軸。為電機(jī)加長(zhǎng)軸,確保了軸的同心,使泵運(yùn)行平穩(wěn)、無(wú)噪音和振動(dòng)現(xiàn)象,采用鍍鉻處理,增強(qiáng)了使用壽命。
3、擋水圈:防止因密封漏水而使電機(jī)進(jìn)水。
4、機(jī)械密封:采用不銹鋼、碳化鎢、氟橡膠等材料制成。平衡式耐高溫、高壓機(jī)械密封,運(yùn)行壽命長(zhǎng),不滲漏、對(duì)軸無(wú)磨損,不積水垢,保證工作環(huán)境的整潔。
5、泵蓋:連接泵體和電機(jī)
6、泵體:壓出室和吸入室及氣液分離室采用優(yōu)秀水力模型設(shè)計(jì)而成,既美觀又高效,設(shè)有安裝底腳便于安裝和運(yùn)行穩(wěn)固。
7、葉輪:采用先進(jìn)的水力模型設(shè)計(jì)而成,具有高效率,可靠性好等特點(diǎn)。
8、密封環(huán):水泵葉輪與泵體接合處起密封作用。
9、底蓋板:當(dāng)泵體內(nèi)有沉垢淤積時(shí),可打開(kāi)底蓋板清除污垢。
10、放水栓:當(dāng)泵長(zhǎng)期不用時(shí),可以打開(kāi)放水栓放干儲(chǔ)液。
11、底盤:連接整泵便于安裝,也可以安裝隔振器。
12、出口接管:連接出水管道
13、加水閥:當(dāng)泵內(nèi)腔儲(chǔ)液不足時(shí)可打開(kāi)閥門加水。
14、上回閥片:當(dāng)泵停止工作時(shí)可阻止管道里的水回流
15、接口接管:連接進(jìn)口管道。